美国Awareness 阿瓦尼斯 4700 酶标读数仪
美国Awareness 阿瓦尼斯 4700 酶标读数仪
*,稳定性高,读取准确,经久耐用
美国Awareness中国区代理,渠道销售,全系酶标仪*,提供技术选型,售后维修,咨询!
产品描述
美国Awareness 4700酶标读数仪是一款结构紧凑,经济的独立式微带读取酶标仪,是在实验室和检测量少的工厂读取ELISA微孔条的理想选择,触控液晶显示屏可以轻松编程分析,滤光片波长范围340nm~630nm。
产品特点
紧凑型设计,占空间小
开放式系统,兼容性强
12孔x3微孔条装载
支持单波长或双波长读数(双色光学系统)
标准型,6-VIS型,6-UV型三种型号可选
每12孔条带大约30秒内读取、计算和打印结果
触控液晶显示屏, 操作简单直观
内置热敏打印机,每行29个字符,可打印图形
120个开放通道储存所有参数
多种计算模式
技术参数
性测量范围 | 0.0~3.0 OD |
光度精度 | ±( 1%+0.010) /0.0~1.5 OD ±{ 2%+0.010) / 1.5~3.0 OD |
稳定性 | 8小时内漂移不超过0.005 OD/双波长 |
光源 | 卤素灯,带灯泡保护功能 |
波长 | 标配型: 405, 450,492,630 nm 6-VIS型: 405,450, 492,545, 600,630 nm 6-UV型: 340, 405,450, 492,545,630 nm (可提供340~700nm的备用滤波器) |
滤光片类型 | IAD离子辅镀介质膜工艺干涉滤光片,10 nm半带宽 |
检测容器 | 12孔x3微孔条( 单孔也可读取) |
板载入方式 | Auto-TrackTM自动条带传输检测模式 |
显示屏 | 交互式3.5英寸彩色液晶触摸屏 |
打印机 | 内置热敏打印机,每行29个字符,可打印图形 |
速度 | 读取、计算和打印结果,大约30秒/12孔微孔条 |
计算模式 | 通过标准或因子进行单点校准,使用点对点曲线拟合进行多点校准,使用对数,线性和对数logit选择进行线性回归 |
数据储存 | 120个开放式通道储存所有参数,包括波长,计算,单位代码,范围,解释,标准品值,测试名称和曲线 |
材质 | 涂漆ABS塑料 |
电源 | 100~240V AC,1.2A, 50/60Hz (通用输入,自动感应) |
尺寸 | L240xW340xH130 mm |
重量 | 2.3 kg |
认证 | NRTL认证,CE认证 |
订货信息
型号 | 描述 | ||||
4700 | 四个标准波长:405,450,492,630nm,36孔微孔板,内置打印机,标配:主机、电源线、12孔*3微孔条、操作说明书 |