美国GSD 全自动酶标工作台
美国GSD 全自动酶标工作台
产品描述:
美国GSD(Gold Standard Diagnostics) ThunderBolt® 全自动酶标工作台是一款具有2块板的全自动、开放式分析平台。它结构紧凑,性价比高,配置的用户友好型编程软件能够广泛适用于不同检测目的,ThunderBolt®可用于ELISA和化学发光(CLIA)分析。
产品特点:
技术参数:
样品容量 | 192个待测样品孔位 |
试剂孔位 | 16个试剂孔位(可防止试剂瓶直径为22-35mm) |
试管尺寸 | 可容纳标准直径12,13,16mm,大高度为100mm的试管(可提供定制支架) |
MTP板位 | 2个板位 |
预稀释MTP板位 | 1个板位 |
准确追踪 | 独立的孔追踪和定时 |
洗瓶 | 2个外部洗瓶位 |
探针 | 1根检测探针,由两根细针组成 |
分配量 | 高度300μL |
进针量 | 1μL |
孵育温度 | 室温至40℃ |
分光光度计 | 405,450,490,550和630nm标准波长(可定制),0-3.0 OD |
化学发光 | 检测类型:辉光型 |
光谱范围:300-500nm | |
光电倍增管(PMT)* | 暗计数:每秒50个(标准) |
测量时间:200ms (1~1000ms可调) | |
动态范围:6decades(*可选配置) | |
MTP振荡器 | 振幅:1mm; 速度:高达900 RPM; 3MTP(2个反应板,1个预稀释板) |
电源 | 100-265V |
外形尺寸 | 长:64cm,宽:57cm,高:45cm,高(开盖后):91.5cm(36 in) |
重量 | 30kg(65磅) |
CE标识 | 有 |
技术特性:
智能支架 | 样品位置自动化管理 |
系统构架 | 开放式,可根据客户需求定制 |
高精度的微型注射器 | 取1uL样品的误差≤3%CV |
内置读数器 | 分光光度计,或分光光度计+荧光组合读数器 |
对流孵育器 | 使用强制对流空气均匀加热以消除“边缘效应" |
机载照相机 | 探针式照相机可以进行远程故障排除 |
滑动样品盘 | 加载和卸载样品 |
内置条码读书器 | 简化加载过程并减少样本跟踪错误 |
轨道MTP振荡器 | 遵守检测方案 |
占用面积小 | 适合60 cm宽的标准实验台 |
软件规格:
语言 | 支持多语言 |
计算 | 可表示为:点对点,线性回归,三次样条,4PL,5PL,Lin-Lin |
架构 | 全部可定制 |
程序设计 | *开放且可配置测试设计器;自定义报告 |
LIS集成 | 双向,RS232,USB,TCP/IP |
用户界面 | MS Windows 图形用户界面(Window7或更高版本) |
订货信息:
型号 | 描述 |
00300 | ELISA工作台,内置读数器:分光光度计 ,可分析192个样品 ,五个标准波长:405,450,490,550,650nm(可定制),自动计算,640x570x450mm,30kg(65磅) |
00300-CL | ELISA和CLIA工作台,内置读数器:分光光度计+荧光组合读数器,可分析192个样品 ,五个标准波长:405,450,490,550,650nm(可定制),640x570x450mm,30kg(65磅) |